服务流程
金地时隔18个月重返土拍市场,溢价31%拿下杭州临平地块|界面新闻 · 地产

金地时隔18个月重返土拍市场,溢价31%拿下杭州临平地块|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 界面新闻编辑 | 李慎1月21日,杭州迎来2025年第2批次土拍,位于余杭西站、临平老城和富阳鹿山的3宗宅地,总出让面积185.7亩,总建筑面积15.9万平方米,总起价23.1亿元...

打新早报|三维视觉概念、高端化工概念,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券

打新早报|三维视觉概念、高端化工概念,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券

根据新股发行安排,今日有2只新股申购,思看科技(688583.SH)发行价格为33.46元/股;惠通科技(301601.SZ)发行价格为11.80元/股。特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼...

生物医药公司百瑞吉冲击北交所,旗下护肤品牌仍未盈利|界面新闻 · 时尚

生物医药公司百瑞吉冲击北交所,旗下护肤品牌仍未盈利|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,常州百瑞吉生物医药股份有限公司(以下简称“百瑞吉”)发布了招股说明书,并获北京证券交易所受理。值得提到的是,2023年中,百瑞吉就曾拟登上海证券交...

龙虎榜丨中百集团今日涨停,机构合计净卖出5709.09万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨中百集团今日涨停,机构合计净卖出5709.09万元|界面新闻 · 快讯

12月18日,中百集团今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5.23亿元,占当日总成交金额比例为28.79%。其中,买入金额为2.78亿元,卖出金额为2.45亿元,合计净买入3352.96万元。具体来看...

鸿蒙智行:问界新M7今年累计交付量超19万辆|界面新闻 · 快讯

鸿蒙智行:问界新M7今年累计交付量超19万辆|界面新闻 · 快讯

12月18日,鸿蒙智行宣布,问界新M7今年累计交付量突破19万辆。...

盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

12月17日,国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。其中提出,中央企业和控股上市公司要将股票回购增持作为一项长期性基础性工作,建立常态化股票回购增持机制。持续提升应对资本...

阿维塔获超110亿C轮融资|界面新闻 · 快讯

阿维塔获超110亿C轮融资|界面新闻 · 快讯

据知情人士处消息,由长安、华为与宁德时代联合打造的阿维塔科技将获超110亿元C轮融资。11月19日,阿维塔增资项目在上海产权交易所挂牌,项目挂牌期满日期为12月16日。根据公告,阿维塔增资项目对增资人资格条件要求包括...

信托业2024:资产规模创历史新高,多维度监管重塑业务结构|界面新闻

信托业2024:资产规模创历史新高,多维度监管重塑业务结构|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕自2023年“业务三分类”通知发布以来,信托业正站上高质量发展的新起点上。2024年,全行业信托资产规模首次达到27万亿元,资产管理信托、资产服务信托、公益慈善信托三大业务发展...

英国知名量化机构宽立资本进军国内私募市场,已完成登记备案|界面新闻

英国知名量化机构宽立资本进军国内私募市场,已完成登记备案|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥近日,知名量化巨头宽立资本在中国私募市场的布局又有了新的进展。中基协数据显示,由Aspect Capital Limited 100%控股的外商独资私募公司宽立(上海)私募于12...

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖2024年,中小券商股权市场交易进入活跃期,多家券商的股东选择以“清仓”方式出让手中持有的股权。界面新闻梳理发现,近年证券业密集的股权变动中,至少涉及近20家券商,包括恒泰证券、...

Top
网站统计代码