大商所、郑商所夜盘收盘,互有涨跌。豆油跌超2% ,豆二 、焦煤等跌逾1%,菜籽油、PVC等小幅下跌;玻璃涨超2%,甲醇、淀粉等小幅上涨 。
推荐阅读:
美联储会议纪要显示未来将谨慎降息,宽松终点难确定|界面新闻 · 天下
大商所、郑商所夜盘收盘,棕榈油跌超1%|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|政治局会议重磅定调明年经济工作,扩大内需成关键,消费、金融板块有望持续收益(附概念股)|界面新闻 · 证券
上海开启新一轮商场流量之争:热门IP混战,冬日美陈纷纷上新|界面新闻 · 地产
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
港股收评:恒生科技指数涨2.16%,医药、航空等板块走强,商汤大涨超14%|界面新闻 · 快讯
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
国内商品期货多数收涨,燃料油涨超4%|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【特写】震中72小时:寒夜,帐篷和救援|界面新闻 · 中国
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃涨超2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...