推荐阅读:
邦彦技术拟收购星网信通背后:原始股东正批量套现,标的有华为概念|界面新闻 · 证券
M1统计口径新纳入两项目:增速提升,仍将是经济、股市的前瞻性指标|界面新闻
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
11月上海二手房成交创44个月以来新高,新房“量价齐涨”|界面新闻 · 地产
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...