中国人民银行12月11日公告,今日开展786亿元7天期逆回购操作 ,中标利率为1.50%,与此前持平 。
推荐阅读:
华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻
央行今日开展1909亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯
货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
适度宽松的2025:宽货币易,宽信用需努力|界面新闻
最高融资比例升至90%!监管调整回购增持专项贷细则,有哪些新变化?|界面新闻
明年中国经济怎么干?中央经济工作会议透露十大看点|界面新闻
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
同业存单利率走下“高地”|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《央行今日开展786亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...