推荐阅读:
美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
M1统计口径新纳入两项目:增速提升,仍将是经济、股市的前瞻性指标|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
【专访】半岛酒店集团品牌营销及传播高级副总裁 Carson Glover:以艺术筑桥,让酒店成为当地社区的一部分|界面新闻 · 旅行
新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...