推荐阅读:
纽约可可期货突破1.2万美元,刷新历史高位|界面新闻 · 快讯
美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下
11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
汽车早报 | 消息称哪吒汽车已小批量复产 日产CFO马智欣将出任日产中国管理委员会主席|界面新闻 · 汽车
美元对日元创逾1个月低点,或继续跌向140附近|界面新闻 · 天下
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
连续20个月最高值!11月北京网签量同比涨5成,专家预计楼市“暖冬”还会延续|界面新闻 · 地产
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下
港交所领航星现货平台引入新交易后功能,2025年技术上兼容 T+1 结算周期|界面新闻
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...