12月10日,现货黄金向上触及2680美元/盎司 ,为11月25日以来首次,日内涨0.74% 。
推荐阅读:
基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
单月吸金75亿美元,比特币、以太坊现货ETF资金流入创纪录|界面新闻
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
年内上涨150%,比特币是如何站上10万美元的?|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
港交所领航星现货平台引入新交易后功能,2025年技术上兼容 T+1 结算周期|界面新闻
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《现货黄金向上触及2680美元/盎司|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...