12月11日下午 ,港股午后持续走低,恒生科技指数跌幅扩大至1%,此前一度涨超1%。
港股收评:恒生科技指数涨2.16%,医药、航空等板块走强,商汤大涨超14%|界面新闻 · 快讯
12月3日投资早报|证监会鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,创业黑马拟购买版信通100%股权股票复牌,尚纬股份实控人因操纵证券市场罪被判刑|界面新闻 · 证券
12月11日投资早报|宁德时代拟投资40.38亿欧元建合资电池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
12月6日投资早报| 睿昂基因实控人因涉嫌诈骗罪已被批捕,富煌钢构筹划购买中科视界控股权股票停牌,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
12月13日投资早报|中央经济工作会议在北京举行,哈森股份筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%股权股票停牌。今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
12月12日投资早报|国家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《恒生科技指数跌幅扩大至1%,此前一度涨超1%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...