12月17日 ,WTI原油期货日内下跌2%,现报68.88美元/桶。
推荐阅读:
为什么智驾公司和人才开始涌向机器人赛道?|界面新闻 · 汽车
变相鼓励员工帮境外子公司“揽客”,弘业期货被监管要求增加合规检查|界面新闻
界面早报 | 商务部回应美国半导体出口管制措施;官方通报“药王谷抗癌中心调查”事件|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
中金所刘绍统:推进中长期资金运用金融期货进行风险管理|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
布伦特原油回落至71美元/桶下方|界面新闻 · 快讯
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《WTI原油期货日内下跌2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...