推荐阅读:
界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国
统计局:各线城市房价同比降幅今年以来首次均收窄|界面新闻 · 地产
11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
美元对日元创逾1个月低点,或继续跌向140附近|界面新闻 · 天下
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
适度宽松的2025:宽货币易,宽信用需努力|界面新闻
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...