COMEX黄金期货跌0.28%,报2662.4美元/盎司;COMEX白银期货跌0.18% ,报30.98美元/盎司 。
推荐阅读:
欧股集体低开|界面新闻 · 快讯
COMEX黄金期货跌1.61%|界面新闻 · 快讯
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
变相鼓励员工帮境外子公司“揽客”,弘业期货被监管要求增加合规检查|界面新闻
星野集团110周年,多家酒店及设施全新亮相|界面新闻 · 旅行
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
界面早报 | 商务部回应美国半导体出口管制措施;官方通报“药王谷抗癌中心调查”事件|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
转载请注明来自卫然防水有限公司,本文标题:《COMEX黄金期货跌0.28%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...